Tabela de Ritmos
Tempos de referência para distâncias comuns em diferentes ritmos.
| Ritmo /km | Ritmo /mi | 400m | 5K | 10K | Meia | Maratona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 /km | 4:34 /mi | 1:08 | 14:10 | 28:20 | 59:47 | 1:59:33 |
| 2:55 /km | 4:42 /mi | 1:10 | 14:35 | 29:10 | 1:01:32 | 2:03:04 |
| 3:00 /km | 4:50 /mi | 1:12 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:05 /km | 4:58 /mi | 1:14 | 15:25 | 30:50 | 1:05:03 | 2:10:06 |
| 3:10 /km | 5:06 /mi | 1:16 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:15 /km | 5:14 /mi | 1:18 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:20 /km | 5:22 /mi | 1:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:25 /km | 5:30 /mi | 1:22 | 17:05 | 34:10 | 1:12:05 | 2:24:10 |
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 1:24 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:35 /km | 5:46 /mi | 1:26 | 17:55 | 35:50 | 1:15:36 | 2:31:12 |
| 3:40 /km | 5:54 /mi | 1:28 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 1:30 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 3:50 /km | 6:10 /mi | 1:32 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 3:55 /km | 6:18 /mi | 1:34 | 19:35 | 39:10 | 1:22:38 | 2:45:16 |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 1:36 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:05 /km | 6:34 /mi | 1:38 | 20:25 | 40:50 | 1:26:09 | 2:52:18 |
| 4:10 /km | 6:42 /mi | 1:40 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 1:42 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:20 /km | 6:58 /mi | 1:44 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:25 /km | 7:06 /mi | 1:46 | 22:05 | 44:10 | 1:33:11 | 3:06:22 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 1:48 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:35 /km | 7:23 /mi | 1:50 | 22:55 | 45:50 | 1:36:42 | 3:13:24 |
| 4:40 /km | 7:31 /mi | 1:52 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 1:54 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 4:50 /km | 7:47 /mi | 1:56 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 4:55 /km | 7:55 /mi | 1:58 | 24:35 | 49:10 | 1:43:44 | 3:27:28 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 2:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:05 /km | 8:11 /mi | 2:02 | 25:25 | 50:50 | 1:47:15 | 3:34:29 |
| 5:10 /km | 8:19 /mi | 2:04 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 2:06 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:20 /km | 8:35 /mi | 2:08 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:25 /km | 8:43 /mi | 2:10 | 27:05 | 54:10 | 1:54:17 | 3:48:33 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 2:12 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:35 /km | 8:59 /mi | 2:14 | 27:55 | 55:50 | 1:57:48 | 3:55:35 |
| 5:40 /km | 9:07 /mi | 2:16 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 2:18 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 5:50 /km | 9:23 /mi | 2:20 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 5:55 /km | 9:31 /mi | 2:22 | 29:35 | 59:10 | 2:04:50 | 4:09:39 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 2:24 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:05 /km | 9:47 /mi | 2:26 | 30:25 | 1:00:50 | 2:08:21 | 4:16:41 |
| 6:10 /km | 9:55 /mi | 2:28 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 2:30 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:20 /km | 10:12 /mi | 2:32 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:25 /km | 10:20 /mi | 2:34 | 32:05 | 1:04:10 | 2:15:23 | 4:30:45 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 2:36 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:35 /km | 10:36 /mi | 2:38 | 32:55 | 1:05:50 | 2:18:54 | 4:37:47 |
| 6:40 /km | 10:44 /mi | 2:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 2:42 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 6:50 /km | 11:00 /mi | 2:44 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 6:55 /km | 11:08 /mi | 2:46 | 34:35 | 1:09:10 | 2:25:55 | 4:51:51 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 2:48 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:05 /km | 11:24 /mi | 2:50 | 35:25 | 1:10:50 | 2:29:26 | 4:58:53 |
| 7:10 /km | 11:32 /mi | 2:52 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 2:54 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:20 /km | 11:48 /mi | 2:56 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:25 /km | 11:56 /mi | 2:58 | 37:05 | 1:14:10 | 2:36:28 | 5:12:57 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 3:00 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:35 /km | 12:12 /mi | 3:02 | 37:55 | 1:15:50 | 2:39:59 | 5:19:59 |
| 7:40 /km | 12:20 /mi | 3:04 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:45 /km | 12:28 /mi | 3:06 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 7:50 /km | 12:36 /mi | 3:08 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 7:55 /km | 12:44 /mi | 3:10 | 39:35 | 1:19:10 | 2:47:01 | 5:34:03 |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 3:12 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Tabela de Ritmos: Como Ler e Usar
Pace — medido em minutos por quilômetro ou minutos por milha — é a métrica fundamental da corrida de longa distância. Ao contrário da velocidade (km/h ou mph), o pace diz diretamente quanto tempo cada quilômetro ou milha levará, que é como os corredores vivenciam o esforço em tempo real. A tabela acima mapeia cada pace de 2:50/km a 8:00/km contra os tempos de chegada para as distâncias de prova mais comuns, oferecendo uma referência instantânea para definição de metas e planejamento de treinamento.
Cada linha representa um pace por quilômetro. As colunas mostram o pace equivalente por milha, o tempo de volta de 400m na pista e os tempos projetados para 5K, 10K, meia maratona e maratona. As projeções assumem pace constante — na prática a maioria dos corredores tem variação ligeira. Para definição de metas, encontre a linha que corresponde ao seu tempo-alvo e anote o pace necessário. Um 10K sub-45 min exige média mais rápida que 4:30/km — localize essa linha e verifique o tempo de 5K associado para planejar provas de preparação.
A maioria dos planos de treinamento estruturados é construída em torno de zonas de pace. Treinos leves (Zona 1–2) são 60–75 s/km mais lentos que o pace de prova de 5K — esforço de conversa. Treinos de tempo (Zona 3–4) são aproximadamente 20–30 s/km mais lentos que o pace de 5K, próximo ao limiar de lactato. Intervalados de VO2max (Zona 5) visam seu pace atual de 5K ou ligeiramente mais rápido em repetições de 3 a 8 minutos. Use o estimador de VO2max do Calcpace junto com esta tabela para identificar suas zonas pessoais de treinamento.
Como funciona?
Qual é a diferença entre pace e velocidade?
Pace = tempo por distância (min/km ou min/mi). Velocidade = distância por tempo (km/h ou mph). Para converter: divida 60 pelo pace em min/km para obter km/h (ex. 5:00/km = 12 km/h). Corredores preferem pace porque diz diretamente quanto tempo cada quilômetro levará, que é o que importa no dia da prova.
Qual pace preciso para um tempo específico de maratona?
Divida seu tempo-alvo em segundos por 42,195 para obter segundos por km, depois converta para MM:SS. Ou use esta tabela: maratona sub-4h = mais rápido que 5:41/km; sub-3:30h = mais rápido que 4:58/km; sub-3h = mais rápido que 4:16/km; sub-2:30h = mais rápido que 3:33/km.
Como converter entre pace em km e pace em milhas?
Multiplique os segundos do pace em km por 1,609344. Por exemplo, 5:00/km (300 s) × 1,609 = 482,7 s = 8:02,7/mi. Conversões comuns: 4:00/km ≈ 6:26/mi, 4:30/km ≈ 7:14/mi, 5:00/km ≈ 8:03/mi, 6:00/km ≈ 9:39/mi.