# Мировые рекорды (km)

Самые быстрые результаты в истории шоссейного бега и средних дистанций.

## Мужчины

| Дисциплина | Время | Темп (/km) | Спортсмен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 миля | 3:51.3 | 2:23 | Elliot Giles | 2024-09-01 |
| 5 км | 12:49 | 2:33 | Berihu Aregawi | 2021-12-31 |
| 10 км | 26:24 | 2:38 | Rhonex Kipruto | 2020-01-12 |
| Полумарафон | 57:30 | 2:43 | Yomif Kejelcha | 2024-10-27 |
| Марафон | 1:59:30 | 2:49 | Sabastian Sawe | 2026-04-26 |
| 100 км | 6:05:35 | 3:39 | Aleksandr Sorokin | 2023-05-14 |

## Женщины

| Дисциплина | Время | Темп (/km) | Спортсмен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 миля | 4:20.98 | 2:42 | Diribe Welteji | 2023-10-01 |
| 5 км | 13:54 | 2:46 | Beatrice Chebet | 2024-12-31 |
| 10 км | 28:46 | 2:52 | Agnes Jebet Ngetich | 2024-01-14 |
| Полумарафон | 1:02:52 | 2:58 | Letesenbet Gidey | 2021-10-24 |
| Марафон | 2:09:56 | 3:04 | Ruth Chepngetich | 2024-10-13 |
| 100 км | 6:33:11 | 3:55 | Tomoe Abe | 2000-06-25 |


---
[Назад к руководствам](https://calcpace.app/ru/guides.md)

