# Таблица темпа

Справочное время на популярных дистанциях при разном темпе.

| Темп /км | Темп /миля | 400 м | 5 км | 10 км | Полумарафон | Марафон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | 4:34 | 1:08 | 14:10 | 28:20 | 59:47 | 1:59:33 |
| 3:00 | 4:50 | 1:12 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:10 | 5:06 | 1:16 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:20 | 5:22 | 1:20 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:30 | 5:38 | 1:24 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:40 | 5:54 | 1:28 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:50 | 6:10 | 1:32 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 4:00 | 6:26 | 1:36 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:10 | 6:42 | 1:40 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:20 | 6:58 | 1:44 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:30 | 7:15 | 1:48 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:40 | 7:31 | 1:52 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:50 | 7:47 | 1:56 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 5:00 | 8:03 | 2:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:10 | 8:19 | 2:04 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:20 | 8:35 | 2:08 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:30 | 8:51 | 2:12 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:40 | 9:07 | 2:16 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:50 | 9:23 | 2:20 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 6:00 | 9:39 | 2:24 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:10 | 9:55 | 2:28 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:20 | 10:12 | 2:32 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:30 | 10:28 | 2:36 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:40 | 10:44 | 2:40 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:50 | 11:00 | 2:44 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 7:00 | 11:16 | 2:48 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:10 | 11:32 | 2:52 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:20 | 11:48 | 2:56 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:30 | 12:04 | 3:00 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:40 | 12:20 | 3:04 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:50 | 12:36 | 3:08 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 8:00 | 12:52 | 3:12 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |

---
[Перевод темпа и скорости](https://calcpace.app/ru/guides/pace-conversion.md)

[Полный разбор результата 5 км за 25:00](https://calcpace.app/ru/result/5k/25-00.md)

